JOB-monitor 2026, responsoverzicht 9 maart 2026
  Populatie Respons Percentage
Aeres MBO 4.752 2.477 52,1%
Albeda 20.190 8.696 43,1%
Alfa-college 10.660 6.006 56,3%
Aventus 9.516 4.391 46,1%
Cibap 1.587 745 46,9%
Da Vinci College 6.824 2.821 41,3%
Deltion 14.591 7.984 54,7%
Drenthe College Terra 8.799 4.860 55,2%
Firda 17.907 11.147 62,2%
Graafschap College 8.026 3.949 49,2%
Grafisch Lyceum Rotterdam 3.374 1.628 48,3%
Grafisch Lyceum Utrecht 2.202 1.053 47,8%
Hout- en meubileringscollege 3.539 1.962 55,4%
IVA Driebergen 205 122 59,5%
Koning Willem I College 17.526 6.529 37,3%
Landstede MBO 9.986 5.261 52,7%
Leidse instrumentmakers School 321 132 41,1%
Lentiz onderwijsgroep 1.748 1.186 67,8%
MBO Amersfoort 7.322 3.027 41,3%
MBO Bonaire 789 244 30,9%
MBO Utrecht 4.887 2.488 50,9%
mboRijnland 15.777 6.651 42,2%
Mediacollege Amsterdam 2.469 1.186 48,0%
Noorderpoort 11.951 6.421 53,7%
Notenboom 27 2 7,4%
Politieacademie 4.341 1.485 34,2%
Rijn IJssel 9.070 4.773 52,6%
ROC A12 5.315 2.709 51,0%
ROC Menso Alting 539 299 55,5%
ROC Midden Nederland 17.669 8.686 49,2%
ROC Mondriaan 19.292 7.110 36,9%
ROC Nijmegen 9.272 4.983 53,7%
ROC Nova College 11.712 5.410 46,2%
ROC Rivor 1.672 759 45,4%
ROC Ter AA 2.966 1.651 55,7%
ROC van Twente 16.866 9.388 55,7%
Scalda 8.267 3.616 43,7%
SG De Rooi Pannen 5.852 3.815 65,2%
SintLucas 2.790 1.737 62,3%
Soma College 1.187 486 40,9%
STC 2.777 1.238 44,6%
Summa College 16.329 7.402 45,3%
Talland College 15.720 6.875 43,7%
Tio Business School 229 118 51,5%
VISTA College 10.825 4.845 44,8%
Vonk 4.014 2.348 58,5%
Yonder 6.088 3.963 65,1%
Yuverta 7.807 4.921 63,0%
Zadkine 17.488 6.729 38,5%
Zone.college 3.145 1.703 54,1%
Totaal 386.207 188.017 48,7%
Bron: JOB-monitor 2026, JOB/ResearchNed; bruto niet-gecleande respons, peildatum 09-03-2026 10:46 uur